1998 IDNIYRA WORLD CHAMPIONSHIP


Gold fleet

  Sail                      Race No.                        Sum    Worst    Sco-         Remark for Race No.
  No.   Name                  1    2    3    4    5    6   of all  result   ring   Place  1   2   3   4   5   6

 US 44  Ron Sherry            5    1    1    1    1   61     70      61      9       1                       DNS
 H 633  Daan Schutte          2    2    6    4    5    3     22      6       16      2
 P 154  Piotr Burczyñski     13    3    3    2    4    4     29      13      16      3
 S 580  Thomas Karlsson       1    7    2    9    7    1     27      9       18      4
  S 81  Tomas Lindgren        4   10   61    3    2    2     82      61      21      5           DSQ
 G 107  Bernd Zeiger          3    8    4    5    3   10     33      10      23      6
  C 6   Vaiko Vooremaa       12    5    8    6    6    8     45      12      33      7
  C 46  Mati Hool            20   13    5    7    8    5     58      20      38      8
  P 36  Karol Jabloñski      14    4    7    8   11    9     53      14      39      9
  P 55  Tomasz Zakrzewski    17   11   10   16    9    7     70      17      53     10
 P 114  Mishal Burczynski    18    6   13   15   10   16     78      18      60     11
 G 244  Axel Forstmann       35   12   11   12   15   12     97      35      62     12
  O 6   Gunars Rozenbergs     6   29   38   21   17   11    122      38      84     13
 G 624  Andreas Bock         10   24   19   19   36   20    128      36      92     14
 P 123  Bogdan Kramer         7   25   41   10   16   35    134      41      93     15
  Z 39  Jean-Claude Vuithier 11   17   16   29   21   39    133      39      94     16
 P 235  Adam Baranowski      16    9   14   24   33   61    157      61      96     17                       DNF
 H 580  Johan Tolsma         19   14   23   61   19   25    161      61     100     18               DNF
  Z 50  Philippe Durr        43   20   20   18   29   15    145      43     102     19
  Z 42  Rudolf Fredy         25   15   27   11   35   26    139      35     104     20
  C 27  Aare Kööp            33   21   61   17   27   13    172      61     111     21           DNF
  C 22  Rene Kuulmann        37   16   15   32   20   31    151      37     114     22
 G 749  Wulf Kroglowski      50   26   21   22   18   27    164      50     114     23
 P 180  Andrzej Dalecki      24   33   30   40   14   14    155      40     115     24
 P 110  Wieslaw Marciñczyk   29   54   26   25   22   17    173      54     119     25
  L 60  Jan Winqvist         30   18   61   23   31   18    181      61     120     26           DSQ
 G 776  Lars Koschinat       52   43   17   30   12   19    173      52     121     27
 S 296  Ola Möller           40   23   18   26   25   29    161      40     121     28
  L 29  Mikael Enoksson      23   30   25   20   38   30    166      38     128     29
  G 99  Manfred Schreiber    46   32   32   13   24   28    175      46     129     30
US 3535 Jeffrey S. Kent      27   31   61   14   41   24    198      61     137     31           DNF
 P 679  Jacob Schneider      44   27    9   61   13   51    205      61     144     32               DNF
  C 2   Mati Kuulmann        61   54   22   33   30    6    206      61     145     33   DNF
 G 737  Jörg Bohn            21   54   61   27   23   21    207      61     146     34           DNF
  S 66  Kjell Andersson      61   22   24   35   28   37    207      61     146     35   DNF
 P 111  Stanislaw Macur      22   36   29   41   26   36    190      41     149     36
 G 444  Heiner Forstmann     15   28   37   42   34   61    217      61     156     37                       DNF
 S 330  Thomas Gross          8   54   12   61   61   22    218      61     157     38               DNF DNF
  S 85  Fredrik Lönegren     28   19   35   31   44   61    218      61     157     39                       DNF
  C 3   Agu Tomingas         31   37   28   37   37   42    212      42     170     40
  L 65  Mikael Pettersson    32   42   31   43   45   32    225      45     180     41
 H 208  Jan Jellema          45   40   33   34   40   34    226      45     181     42
  O 60  Elmars Smiltenieks   26   39   40   38   47   38    228      47     181     43
 US 45  Wendell Sherry       42   38   61   28   32   46    247      61     186     44           DNF
  P 51  Eder Bogan           51   35   36   49   42   33    246      51     195     45
  L 9   Bengt Enoksson       41   50   34   39   43   41    248      50     198     46
KC 4360 André Baby           36   41   61   44   39   43    264      61     203     47           DNF
  P 13  Dariusz Kardas        9   54   61   61   61   23    269      61     208     48           DNF DNF DNF
  O 4   Raivo Elnionis       38   45   42   47   48   44    264      48     216     49
 D  92  Hans Ebler           49   47   45   36   46   61    284      61     223     50                       DNF
 G 847  Bernd Bühler         55   46   39   45   61   40    286      61     225     51                   DNF
  H 148 Bart Reedijk         54   51   46   51   49   47    298      54     244     52
 G 455  Rainer Martens       48   53   61   50   50   48    310      61     249     53           DNF
US 1202 Douglas J Harvey     53   52   47   48   52   50    302      53     249     54
 G 890  Holger Petzke        61   54   44   46   61   45    311      61     250     55   DNF             DNF
 S 510  Ilmars Zarins        34   49   48   61   61   61    314      61     253     56               DNF DNF DNF
 G 201  Harald Stuertz       39   34   61   61   61   61    317      61     256     57           DNF DNF DNF DNF
  C 18  Tarmo Tuisk          47   44   43   61   61   61    317      61     256     58               DNF DNF DNF
US 4315 Scott Mc Dowell      56   48   61   52   51   49    317      61     256     59           DNF
 H 313  Hennie van den Brink 61   54   49   61   61   61    347      61     286     60   DSQ         DNF DNF DNF


Silver fleet

 Sail                           Race No.                        Sum    Worst    Sco-        Remark for Race No.
  No.  Name                       1    2    3    4    5    6   of all  result   ring  Plac   1   2   3   4   5   6
                                                                                            
 G 551 Christian Seegers          9    1    1    1    1    1     14      9       5     1    
 Z 47  Jean-Pierre Comtesse      51    4    2    2    2    3     64      51      13    2    DSQ
 P 59  Hubert Szustak             1    6    8    4    3    2     24      8       16    3    
  C 4  Toivo Aardemaa             2    2    3    7    5   14     33      14      19    4    
 G 479 Jörg Minarek               3    3    4    5    4   51     70      51      19    5                        DNF
 S 611 Anders Cederblad           4   11    5    3    6    4     33      11      22    6    
 P 243 Adam Szczesny              7   23   11    6   16   10     73      23      50    7    
 R 77  Vladimir Gribov            8    7   15   17   18   13     78      18      60    8
 G 145 Reinhardt Schultz         26   14   37    8   12    8    105      37      68    9
 D 126 Lars Møller               23   15   18   13   13    9     91      23      68    10
 Z 63  Christian Forrer          24   27   16    9   11   11     98      27      71    11
D 157  Henning Rasmussen         22   18   12   11    9   22     94      22      72    12
 G 846 Christan Leonards          5   51   10   25   22   12    125      51      74    13       DNF
 G 517 Sebastian Obermaier       27   13    7   18   26   17    108      27      81    14
US 4192Randy Rogoski             10   12   51   12   21   27    133      51      82    15           DSQ
 S 340 Anders Hallgren           51   10    6   51   14    5    137      51      86    16   DNF         DNF
 P 61  Jan Leszczynski           36   21   35   21    7    6    126      36      90    17
 G 286 Friedrich Liese           32   24   17   16   17   16    122      32      90    18
 Z 44  Christian Trachsel        29   22   26   51   10    7    145      51      94    19               DNF
 H 199 Peter van Rooij           12    8   27   15   38   34    134      38      96    20
 L 67  Jan Backman               21    5   24   23   24   51    148      51      97    21                       DNF
 D 156 Poul Jorgensen            13   17   22   29   29   18    128      29      99    22
 P 24  Jerzy Najdrowski          18   31   14   24   23   26    136      31     105    23
  O 7  Ziedonis Antapsons        14   51   21   26   27   19    158      51     107    24       DSQ
US 4961John Davenport            15    9   33   35   19   33    144      35     109    25
 G 521 Rainer Mellenthin         11   29   20   22   31   29    142      31     111    26
OE 221 Niklas Müller-Hartburg    35   32   13   20   15   51    166      51     115    27                       DNF
 R 82  Viktor Fadeyev            39   51   19   19   25   15    168      51     117    28       DNF
 D 137 Erik Dancker-Jensen       43   19   28   14   37   21    162      43     119    29
 S 552 Lars Lantz                51   51    9   10    8   51    180      51     129    30   DNF DNF             DSQ
 H 368 Harry Maronier            28   20   31   27   51   31    188      51     137    31                   DNF
 G 257 Ulrich Kuntze             19   51   29   40   28   24    191      51     140    32       DNF
 G 706 Michael Mittl             40   25   41   28   36   23    193      41     152    33
 G 799 Stephan Schweiger         42   36   40   37   20   20    195      42     153    34
 D  61 Dan Petersen              33   51   30   31   35   30    210      51     159    35       DSQ
 S 441 Hans Eriksson             16   28   34   40   41   51    210      51     159    36               DNF DNF DNF
 H 353 Ernst Spaas               17   51   36   40   41   25    210      51     159    37       DNF     DNF DNF
 H 415 Rob Meeuwissen            30   26   38   34   40   35    203      40     163    38
 Z 61  Philippe Marc-Martin      34   35   39   36   33   28    205      39     166    39
 O 31  Visvaldis Briedis         20   33   32   32   51   51    219      51     168    40                   DNF DNF
US 3433Robert Cummins            31   16   23   51   51   51    223      51     172    41               DNF DNF DNF
 R 58  Alexander Kopylov         38   37   43   38   34   32    222      43     179    42
 G 569 Paul Even                 37   30   51   30   32   51    231      51     180    43           DNF         DNF
  R 1  Oleg Vasiliev             51   51   25   33   30   51    241      51     190    44   DNF DNF             DNF
US 3042Sheldon Abrams            51   34   44   39   39   51    258      51     207    45   DNF                 DNF
 L 33  Henrik Thelén              6   51   51   51   51   51    261      51     210    46       DNF DNF DNF DNF DNF
 G 654 Detlev Spitczok von Brisi 25   51   42   51   51   51    271      51     220    47       DNF     DNF DNF DNF
 S 622 Jan Cederblad             41   39   51   51   51   51    284      51     233    48           DNF DNF DNF DNF
 H 55  Jan Eindhoven             51   38   51   51   51   51    293      51     242    49   DNF     DNF DNF DNF DNF
 P 259 Wlodzimierz Radwaniecki   51   51   51   51   51   51    306      51     255    50   DNF DNF DNF DNF DNF DNF


Bronze fleet

 Sail                        Race No.                        Sum    Worst    Sco-          Remark for Race No.
  No.  Name                    1    2    3    4    5    6   of all  result   ring   Place   1   2   3   4   5   6

  C 7  Heldur Pärtel           1    8    1    1    6    4     21      8       13      1
 S 74  Dag Eriksson           15    3    3    3    9    5     38      15      23      2
 L 68  Trygve Bredbacka        2   10    4    8    2    8     34      10      24      3
 G 386 Ger Schmitz            11   13    7    5    5    1     42      13      29      4
 S 73  Christer Enroth         4    6    9    6    7   49     81      49      32      5                        DNF
 P 237 Piotr Kraushar         12   11   49    4    1   10     87      49      38      6            DSQ
 Z 74  Daniel Hadorn          17    9    6   49    8    6     95      49      46      7                DNF
  C 1  Jüri Saraskin          43    1    2    2    3   49    100      49      51      8                        DNF
 L 70  Dan Backlund           18   25   22   16    4    3     88      25      63      9
 L 72  John Blässar           16   14   24   14   12    9     89      24      65      10
 P 134 Tomasz Szumowski        6   20   16   19   21   11     93      21      72      11
 G 600 Uwe Dieckmann          21   41   12   13   11   15    113      41      72      12
 R 69  Alexander Makogonov     5   41    5    7   15   49    122      49      73      13                       DNF
 G 936 Jost Kolb               3    2   10   10   49   49    123      49      74      14                   DNF DNF
 R 151 Kirill Kapustin        24    4   14   22   23   12     99      24      75      15
 P 125 Dariuz Kosecki          8   28   15   20   10   23    104      28      76      16
 G 62  Willi Gerlinger        14    7   23   12   20   49    125      49      76      17                       DNF
 R 305 Gtnnadiy Svistunov     19   15   17   11   26   18    106      26      80      18
 S 367 Klas Barne              7   34    8   27   19   20    115      34      81      19
 L 96  Jakob Stenman           9   29   30   15   24    7    114      30      84      20
 L 28  Jarmo Wessman          31   16   11   49   13   13    133      49      84      21               DNF
 S 515 Tord Kvartsén          32   18   18   17   18   22    125      32      93      22
 L 32  Göran Jahn             10   21   29   21   27   16    124      29      95      23
 R 61  Viatcheslav Kulebiakin 26   41   25    9   25   14    140      41      99      24
 R 16  Alexander Timofeyev    22   22   19   32   16   21    132      32     100      25
 G 792 Jürgen Lemke           23   19   28   26   17   19    132      28     104      26
 D 108 Otto Nielsen           27   32   21   18   14   49    161      49     112      27                       DNF
 G 975 Detlef Huss            25   24   31   23   32   17    152      32     120      28
 L 34  Lars Donner            28   23   27   24   22   49    173      49     124      29                       DNF
 D 183 Henrik Forss           33   30   20   25   28   49    185      49     136      30                       DNF
 L 49  Tomas Enoksson         30   31   32   49   49    2    193      49     144      31               DNF DNF
 R 108 Alexander Bologov      20   17   13   49   49   49    197      49     148      32               DNF DNF DNF
 L 103 Timo Lehmuskallio      39   26   34   28   29   49    205      49     156      33                       DNF
 P 133 Ryszard Szumowski      13    5   49   49   49   49    214      49     165      34           DNF DNF DNF DNF
 D 128 Jørgen Holsøe          43   12   40   38   36   49    218      49     169      35                       DNF
 L 51  Torbjörn Sundblom      43   33   33   30   31   49    219      49     170      36                       DNF
 R 139 Alexander Afanasiev    41   36   36   29   33   49    224      49     175      37                       DNF
 R 131 Vladimir Ovtchinnikov  36   38   39   36   34   49    232      49     183      38                       DNF
  K 1  Chris Williams         38   39   37   35   35   49    233      49     184      39                       DNF
 S 173 Bernt Östlin           49   40   35   31   30   49    234      49     185      40   DNF                 DNF
 L 53  Petri Pennanen         37   35   38   33   49   49    241      49     192      41                   DNF DNF
 L 601 John Winqvist          42   27   49   34   49   49    250      49     201      42           DNF     DNF DSQ
 R 91  Sergey Gorbatchev      29   49   26   49   49   49    251      49     202      43       DNF     DNF DNF DNF
 G 220 Friedrich-Karl von Sel 35   37   49   49   49   49    268      49     219      44           DNF DNF DNF DNF
 G 75  Jürgen Wessely         34   49   49   49   49   49    279      49     230      45       DNF DNF DNF DNF DNF
 G 70  Frank Bühmann          40   49   49   49   49   49    285      49     236      46       DNF DNF DNF DNF DNF
 R 30  Evgueny Kolpakov       49   49   49   49   49   49    294      49     245      47   DNF DNF DNF DNF DNF DNF
 S 548 Kenneth Holmberg       49   49   49   49   49   49    294      49     245      48   DNF DNF DNF DNF DNF DNF


Aluminum fleet

 Sail                     Race No.                  Sum  Worst    Sco-          Remark for Race No.
  No.  Name                 1    2    3    4    5  of al result   ring   Place   1   2   3   4   5

 R 81  Sergey Barbin       23    1    1    3    2   30     23      7       1    DNF
 G 929 Eberhard Bieberitz  11    8    4    1    1   25     11      14      2
 Z 60  Pierre Schmit        2    3    9    2   23   39     23      16      3                    DNF
 S 542 Lars Johansson       5    7    5    4    3   24     7       17      4
 H 551 Jan Zantingh         3    4    7    9    6   29     9       20      5
 L 73  Peter Relander       4    5    8   11    7   35     11      24      6
 G 755 Stefan Schweneker   23    2    2   23    4   54     23      31      8    DSQ         DNF
 L 69  Mats Löfberg        10   11   23    6    5   55     23      32      7            DSQ
 L 18  Niklas Fellman       8    6   10   10   23   57     23      34      9                    DNF
 R 74  Alexey Ovtchinnikov  9   12    6    8   23   58     23      35      10                   DNF
 L 98  Christian Östman    13   10   23    7    8   61     23      38      11           DNF
 D 242 Ruth Møller         14   15   11   12    9   61     15      46      12
  O 5  Janis Ozols         23   23    3    5   23   77     23      54      13   DNF DNF         DNF
 O 14  Valdis Elnionis      1    9   23   23   23   79     23      56      14           DNF DNF DNF
 S 418 Jan Adsten           6   13   23   23   23   88     23      65      15           DNF DNF DNF
 S 547 Joel Zakzewski      12   16   23   23   23   97     23      74      16           DNF DNF DNF
 G 71  Bernd Bühmann       15   14   23   23   23   98     23      75      17           DNF DNF DNF
 R 259 Alexey Kudashev     16   23   23   23   23   108    23      85      18       DNF DNF DNF DNF
 G 10  Heiner Nordmeyer    23   17   23   23   23   109    23      86      19   DNF     DNF DNF DNF
 G 155 Dirk Steuer         17   23   23   23   23   109    23      86      20       DNF DNF DNF DNF
 L 104 Markus Holmström    18   23   23   23   23   110    23      87      21       DNF DNF DNF DNF
 R 133 Maxim Barbin        23   23   23   23   23   115    23      92      22   DNF DNF DNF DNF DNF