IDNIYRA REGATTA RESULTS ARCHIVE
2016 TO PRESENT
2026 WORLD CHAMPIONSHIP A (GOLD) FLEET
| POS | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | TOTAL | NETT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C20 | RASMUS MAALINN | 1 | 1 | 4 | 2 | (6) | 14 | 8 |
| 2 | P36 | KAROL JABLONSKI | 2 | (37) | 1 | 1 | 9 | 50 | 13 |
| 3 | C36 | ARGO VOOREMAA | (6) | 6 | 6 | 6 | 2 | 26 | 20 |
| 4 | P31 | ROBERT GRACZYK | 4 | (9) | 9 | 5 | 4 | 31 | 22 |
| 5 | P254 | RAFAL SIELICKI | (9) | 8 | 5 | 7 | 3 | 32 | 23 |
| 6 | P114 | MICHAŁ BURCZYŃSKI | 3 | (16) | 2 | 8 | 10 | 39 | 23 |
| 7 | C96 | HARDI LAURITS | 5 | (14) | 3 | 4 | 14 | 40 | 26 |
| 8 | P155 | ŁUKASZ ZAKRZEWSKI | 12 | 3 | 11 | 3 | (15) | 44 | 29 |
| 9 | S887 | GUSTAV LINDÉN | 10 | 2 | 10 | 10 | (37) | 69 | 32 |
| 10 | C73 | EIGO HELIMETS | 8 | 4 | 8 | 15 | (18) | 53 | 35 |
| 11 | US5166 | CHRISTOPHER BERGER | 13 | 7 | (18) | 9 | 12 | 59 | 41 |
| 12 | M53 | PETER HAMRAK | (16) | 10 | 7 | 12 | 13 | 58 | 42 |
| 13 | C53 | JOONAS KIISLER | (22) | 12 | 12 | 11 | 8 | 65 | 43 |
| 14 | P13 | DARIUSZ KARDAS | 7 | 18 | (19) | 19 | 5 | 68 | 49 |
| 15 | P243 | ADAM SZCZESNY | 20 | 5 | 24 | (25) | 7 | 81 | 56 |
| 16 | P311 | WOJCIECH WOREK | (18) | 11 | 15 | 16 | 16 | 76 | 58 |
| 17 | P338 | MACIEJ ŻARNOWSKI | 19 | 17 | 21 | (23) | 1 | 81 | 58 |
| 18 | P431 | JAREK RADZKI | 21 | (28) | 17 | 17 | 11 | 94 | 66 |
| 19 | C72 | MAREK LENTSIUS | 14 | 15 | (27) | 18 | 22 | 96 | 69 |
| 20 | G719 | ANDI LACHENSCHMID | 15 | 19 | 13 | 22 | (30) | 99 | 69 |
| 21 | G936 | JOST KOLB | (25) | 20 | 20 | 14 | 17 | 96 | 71 |
| 22 | P55 | TOMASZ ZAKRZEWSKI | 11 | 13 | 14 | (41.0 DNF) | 38 | 117 | 76 |
| 23 | P341 | RAFAŁ ŁUGOWSKI | 23 | 22 | 16 | (41.0 DSQ) | 19 | 121 | 80 |
| 24 | L132 | OSCAR LINDELL | 24 | 25 | (32) | 13 | 23 | 117 | 85 |
| 25 | OE213 | PETER UHLMANN | 17 | 29 | (30) | 20 | 27 | 123 | 93 |
| 26 | C80 | KARL ADER | 27 | 26 | (31) | 21 | 20 | 125 | 94 |
| 27 | P104 | WOJTEK BARANOWSKI | (41.0 DNF) | 21 | 23 | 29 | 21 | 135 | 94 |
| 28 | C65 | JORGEN KUIVONEN | 28 | 23 | (34) | 24 | 25 | 134 | 100 |
| 29 | S867 | DIDERIC VAN RIEMSDIJK | (34) | 30 | 22 | 30 | 28 | 144 | 110 |
| 30 | P74 | JERZY ARTUR TABER | 29 | 24 | 25 | 32 | (34) | 144 | 110 |
| 31 | P451 | ROBERT KOZIOŁ | (41.0 DNF) | 31 | 26 | 26 | 29 | 153 | 112 |
| 32 | C17 | ERKI TERAS | 26 | 27 | (33) | 28 | 31 | 145 | 112 |
| 33 | KC5514 | JOHN CURTIS | 30 | 32 | 28 | 27 | (33) | 150 | 117 |
| 34 | P125 | DARIUSZ KOSECKI | 32 | (41.0 DNF) | 35 | 31 | 26 | 165 | 124 |
| 35 | G107 | BERND ZEIGER | (41.0 DNF) | 35 | 36 | 35 | 24 | 171 | 130 |
| 36 | H852 | DENNIS DE RUITER | 33 | 33 | 29 | (36) | 36 | 167 | 131 |
| 37 | KC5247 | JACEK MARZENSKI | 31 | 36 | (37) | 34 | 35 | 173 | 136 |
| 38 | US5352 | DANIEL HEARN | (41.0 DSQ) | 34 | 38 | 33 | 32 | 178 | 137 |
| 39 | S8 | FREDRIK LÖNEGREN | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205 | 164 |
| 39 | L137 | TEEMU RANTANEN | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 205 | 164 |
February 14 - 21, 2026
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
2026 WORLD CHAMPIONSHIP B (SILVER) FLEET
| NO | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | NETT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z119 | MAXIME BACHELIN | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| 2 | S906 | TOM HOGARD | 2 | 3 | 6 | 14 | 25 | 25 |
| 3 | S878 | TOMASZ FLISIAK | 12 | 5 | 2 | 7 | 26 | 26 |
| 4 | D366 | LARS OERUM | 3 | 9 | 10 | 6 | 28 | 28 |
| 5 | P3 | KACPER WOREK | 4 | 8 | 4 | 15 | 31 | 31 |
| 6 | D112 | THOMAS EBLER | 8 | 2 | 5 | 17 | 32 | 32 |
| 7 | P107 | MAREK STEFANIUK | 19 | 7 | 3 | 4 | 33 | 33 |
| 8 | G390 | ANJA FIEDLER | 1 | 17 | 9 | 8 | 35 | 35 |
| 9 | L37 | TIMOLEON CARAVITIS | 10 | 4 | 15 | 11 | 40 | 40 |
| 10 | P247 | MACIEJ BROSZ | 16 | 11 | 12 | 2 | 41 | 41 |
| 11 | G8 | THOMAS HUBER | 17 | 13 | 7 | 5 | 42 | 42 |
| 12 | L103 | TIMO LEHMUSKALLIO | 15 | 12 | 13 | 3 | 43 | 43 |
| 13 | S881 | STEFAN ERIKSSON | 6 | 10 | 17 | 12 | 45 | 45 |
| 14 | S907 | AXEL ALM | 5 | 14 | 8 | 19 | 46 | 46 |
| 15 | S844 | MAX KOSZELA | 7 | 18 | 11 | 10 | 46 | 46 |
| 16 | Z78 | UELI MARTI | 13 | 22 | 25 | 13 | 73 | 73 |
| 17 | L601 | JOHN WINQUIST | 40DNS | 6 | 19 | 9 | 74 | 74 |
| 18 | S885 | NIKLAS PHILIPSON | 14 | 27 | 18 | 18 | 77 | 77 |
| 19 | C71 | KRISTIAN ALLIKMAA | 11 | 16 | 27 | 24 | 78 | 78 |
| 20 | T4 | ANTANAS GERASIMAVICIUS | 28 | 19 | 14 | 22 | 83 | 83 |
| 21 | D156 | POUL JOERGENSEN | 22 | 25 | 22 | 16 | 85 | 85 |
| 22 | P54 | PAWEL MATEJAK | 24 | 24 | 16 | 23 | 87 | 87 |
| 23 | OE119 | WALTER KÖLBL | 23 | 21 | 23 | 21 | 88 | 88 |
| 24 | L69 | SAM FAGERLUND | 18 | 15 | 20 | 40DNF | 93 | 93 |
| 25 | H845 | PETER GREVELING | 21 | 20 | 26 | 26 | 93 | 93 |
| 26 | US5358 | DAVID FROST | 27 | 26 | 21 | 20 | 94 | 94 |
| 27 | G102 | MICHAEL HOTHO | 25 | 23 | 28 | 27 | 103 | 103 |
| 28 | US3433 | ROBERT CUMMINS | 29 | 28 | 29 | 28 | 114 | 114 |
| 29 | G828 | PETER BRÖG | 26 | 40DNF | 24 | 25 | 115 | 115 |
| 30 | P150 | TOMASZ STANCZYK | 20 | 40DNF | 40DNF | 40DNF | 140 | 140 |
| 31 | S926 | ANTON KRISTOFFERSON | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 160 | 160 |
| 31 | Z39 | JEAN-CLAUDE VUITHIER | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 160 | 160 |
| 31 | K13 | DAVID HOWLETT | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 160 | 160 |
| 31 | C21 | PEETER JÄRVELAID | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 160 | 160 |
| 31 | C43 | MEELIS KOSK | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 160 | 160 |
| 31 | L112 | REKO SUOJANEN | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 160 | 160 |
| 31 | S924 | KARLSSON STEFAN | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 160 | 160 |
| 31 | S107 | STEFAN BOKFORS | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 160 | 160 |
| 31 | L133 | MATTI NIEMINEN | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 160 | 160 |
February 14 - 21, 2026
Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 39, Scoring system: Appendix A
2026 WORLD CHAMPIONSHIP C (BRONZE) FLEET
| NO | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | NETT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P102 | LAURA BANACH | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | 13 |
| 2 | Z124 | BERNARD VANANTY | 10 | 6 | 2 | 3 | 21 | 21 |
| 3 | L147 | KIMMO VILJAMAA | 8 | 4 | 4 | 5 | 21 | 21 |
| 4 | G51 | BERND JAHN | 22 | 2 | 3 | 4 | 31 | 31 |
| 5 | C59 | OTT SAAR | 6 | 3 | 15 | 9 | 33 | 33 |
| 6 | D126 | LARS MOELLER | 13 | 8 | 7 | 7 | 35 | 35 |
| 7 | O31 | MADARS ALVIKIS | 35 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 |
| 8 | OE250 | ROLAND HUBER | 16 | 9 | 6 | 12 | 43 | 43 |
| 9 | Z42 | RUDOLF FREDY | 9 | 16 | 8 | 10 | 43 | 43 |
| 10 | Z47 | JEAN-PIERRE COMTESSE | 4 | 11 | 10 | 19 | 44 | 44 |
| 11 | H404 | MARTIN VAN WETTUM | 15 | 7 | 16 | 11 | 49 | 49 |
| 12 | Z61 | MARC-MARTIN PHILIPPE | 12 | 14 | 11 | 17 | 54 | 54 |
| 13 | P58 | JERZY HENKE | 2 | 15 | 18 | 20 | 55 | 55 |
| 14 | L155 | WALTTERI MOISIO | 17 | 12 | 13 | 14 | 56 | 56 |
| 15 | C95 | RASMUS KUHI-THALFELDT | 28 | 10 | 12 | 15 | 65 | 65 |
| 16 | S871 | LEIF GIMERUS | 32 | 13 | 23 | 6 | 74 | 74 |
| 17 | C56 | MART TOOTS | 5 | 21 | 28 | 21 | 75 | 75 |
| 18 | P442 | KRZYSZTOF PROT | 11 | 39DNF | 17 | 8 | 75 | 75 |
| 19 | Z25 | PIERRE BACHELIN | 34 | 19 | 9 | 13 | 75 | 75 |
| 20 | G44 | HEINER FORSTMANN | 27 | 20 | 19 | 18 | 84 | 84 |
| 21 | P379 | WERONIKA MARTYNOWSKA | 29 | 27 | 14 | 16 | 86 | 86 |
| 22 | Z133 | PIERRE-ALAIN RAYNAL | 24 | 18 | 24 | 22 | 88 | 88 |
| 23 | L154 | CLAUDIA MISHIMA | 21 | 25 | 20 | 24 | 90 | 90 |
| 24 | H720 | JOOST VAN RAAY | 20 | 17 | 30 | 29 | 96 | 96 |
| 25 | P4 | MARIA OLEKSY | 23 | 22 | 27 | 25 | 97 | 97 |
| 26 | G508 | CHRISTIAN GOECKE | 19 | 29 | 26 | 26 | 100 | 100 |
| 27 | O14(O1) | RUTA PAMPE | 33 | 28 | 22 | 23 | 106 | 106 |
| 28 | P44 | JANUSZ MAREK TABER | 30 | 26 | 25 | 27 | 108 | 108 |
| 29 | H580 | JOHAN TOLSMA | 36 | 24 | 29 | 28 | 117 | 117 |
| 30 | C103 | MADIS METSALU | 3 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 120 | 120 |
| 31 | P2 | ZDZISLAW PROT | 39DNS | 23 | 21 | 39DNF | 122 | 122 |
| 32 | S441 | HANS ERIKSSON | 7 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 124 | 124 |
| 33 | L156 | SAMI EKBLAD | 14 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 131 | 131 |
| 34 | K11 | GARETH ROWLAND | 18 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 135 | 135 |
| 35 | G59 | FRANK KOMOROWSKI | 25 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 142 | 142 |
| 36 | KC3475 | LESTER DRUIVEN | 26 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 143 | 143 |
| 37 | US5008 | PETER NORDQUIST (T17) | 31 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 148 | 148 |
| 38 | S928 | JONATAN HAEGER | 39DNS | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 156 | 156 |
February 14 - 21, 2026
Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 38, Scoring system: Appendix A
2026 EUROPEAN CHAMPIONSHIP A (GOLD) FLEET
| POS | SAIL | NAME | R1 | R2 | R3 | TOTAL | NETT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C20 | RASMUS MAALINN | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 |
| 2 | P155 | ŁUKASZ ZAKRZEWSKI | 1 | 12 | 5 | 18 | 18 |
| 3 | P36 | KAROL JABLONSKI | 3 | 4 | 12 | 19 | 19 |
| 4 | P114 | MICHAŁ BURCZYŃSKI | 8 | 16 | 1 | 25 | 25 |
| 5 | P254 | RAFAL SIELICKI | 9 | 13 | 3 | 25 | 25 |
| 6 | C36 | ARGO VOOREMAA | 5 | 14 | 7 | 26 | 26 |
| 7 | M53 | PETER HAMRAK | 7 | 11 | 8 | 26 | 26 |
| 8 | P31 | ROBERT GRACZYK | 15 | 8 | 4 | 27 | 27 |
| 9 | C96 | HARDI LAURITS | 6 | 15 | 10 | 31 | 31 |
| 10 | C53 | JOONAS KIISLER | 12 | 1 | 18 | 31 | 31 |
| 11 | P55 | TOMASZ ZAKRZEWSKI | 10 | 9 | 13 | 32 | 32 |
| 12 | C73 | EIGO HELIMETS | 16 | 2 | 14 | 32 | 32 |
| 13 | P13 | DARIUSZ KARDAS | 14 | 6 | 16 | 36 | 36 |
| 14 | S887 | GUSTAV LINDÉN | 18 | 3 | 17 | 38 | 38 |
| 15 | P243 | ADAM SZCZESNY | 13 | 7 | 21 | 41 | 41 |
| 16 | P338 | MACIEJ ŻARNOWSKI | 11 | 25 | 6 | 42 | 42 |
| 17 | P431 | JAREK RADZKI | 24 | 10 | 15 | 49 | 49 |
| 18 | C72 | MAREK LENTSIUS | 20 | 21 | 9 | 50 | 50 |
| 19 | P104 | WOJTEK BARANOWSKI | 4 | 18 | 29 | 51 | 51 |
| 20 | Z119 | MAXIME BACHELIN | 19 | 22 | 11 | 52 | 52 |
| 21 | G390 | ANJA FIEDLER | 17 | 23 | 23 | 63 | 63 |
| 22 | S878 | TOMASZ FLISIAK | 23 | 19 | 22 | 64 | 64 |
| 23 | P311 | WOJCIECH WOREK | 21 | 20 | 36DNF | 77 | 77 |
| 24 | US5166 | CHRISTOPHER BERGER | 22 | 29 | 26 | 77 | 77 |
| 25 | P107 | MAREK STEFANIUK | 28 | 30 | 20 | 78 | 78 |
| 26 | P341 | RAFAŁ ŁUGOWSKI | 36DSQ | 17 | 25 | 78 | 78 |
| 27 | C65 | JORGEN KUIVONEN | 25 | 26 | 28 | 79 | 79 |
| 28 | KC5514 | JOHN CURTIS | 32 | 28 | 19 | 79 | 79 |
| 29 | S906 | TOM HOGARD | 26 | 24 | 32 | 82 | 82 |
| 30 | P3 | KACPER WOREK | 30 | 27 | 30 | 87 | 87 |
| 31 | S881 | STEFAN ERIKSSON | 29 | 35 | 24 | 88 | 88 |
| 32 | G107 | BERND ZEIGER | 33 | 31 | 27 | 91 | 91 |
| 33 | S867 | DIDERIC VAN RIEMSDIJK | 27 | 33 | 31 | 91 | 91 |
| 34 | D126 | LARS MOLLER | 31 | 32 | 34 | 97 | 97 |
| 35 | KC5247 | JACEK MARZENSKI | 34 | 34 | 33 | 101 | 101 |
Dąbki, Poland
February 14 – 21, 2026
Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
2026 EUROPEAN CHAMPIONSHIP B (SILVER) FLEET
| POS | SAIL | NAME | R1 | R2 | TOTAL | NETT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G8 | THOMAS HUBER | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | D112 | THOMAS EBLER | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | L132 | OSCAR LINDELL | 9 | 2 | 11 | 11 |
| 4 | S844 | MAX KOSZELA | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 5 | L601 | JOHN WINQUIST | 4 | 13 | 17 | 17 |
| 6 | S885 | NIKLAS PHILIPSON | 2 | 17 | 19 | 19 |
| 7 | D366 | LARS ORUM | 12 | 8 | 20 | 20 |
| 8 | P451 | ROBERT KOZIOŁ | 6 | 15 | 21 | 21 |
| 9 | C17 | ERKI TERAS | 8 | 14 | 22 | 22 |
| 10 | C80 | KARL ADER | 11 | 12 | 23 | 23 |
| 11 | L147 | KIMMO VILJAMAA | 15 | 9 | 24 | 24 |
| 12 | L103 | TIMO LEHMUSKALLIO | 14 | 11 | 25 | 25 |
| 13 | P125 | DARIUSZ KOSECKI | 20 | 7 | 27 | 27 |
| 14 | P247 | MACIEJ BROSZ | 23 | 6 | 29 | 29 |
| 15 | P102 | LAURA BANACH | 10 | 19 | 29 | 29 |
| 16 | P74 | JERZY ARTUR TABER | 13 | 18 | 31 | 31 |
| 17 | H404 | MARTIN VAN WETTUM | 7 | 28 | 35 | 35 |
| 18 | H852 | DENNIS DE RUITER | 19 | 16 | 35 | 35 |
| 19 | OE213 | PETER UHLMANN | 33 | 3 | 36 | 36 |
| 20 | P65 | MAREK BERNAT | 32 | 5 | 37 | 37 |
| 21 | Z78 | UELI MARTI | 17 | 21 | 38 | 38 |
| 22 | D156 | POUL JORGENSEN | 18 | 26 | 44 | 44 |
| 23 | US5352 | DANIEL HEARN | 21 | 24 | 45 | 45 |
| 24 | S907 | AXEL ALM | 24 | 23 | 47 | 47 |
| 25 | P200 | ROMAN MORGAS | 28 | 20 | 48 | 48 |
| 26 | L37 | TIMOLEON CARAVITIS | 26 | 22 | 48 | 48 |
| 27 | Z124 | BERNARD VANANTY | 16 | 35DNF | 51 | 51 |
| 28 | P58 | JERZY HENKE | 25 | 27 | 52 | 52 |
| 29 | C71 | KRISTIAN ALLIKMAA | 31 | 25 | 56 | 56 |
| 30 | G102 | MICHAEL HOTHO | 27 | 29 | 56 | 56 |
| 31 | G936 | JOST KOLB | 22 | 35DNS | 57 | 57 |
| 32 | US5358 | DAVID FROST | 30 | 30 | 60 | 60 |
| 33 | H845 | PETER GREVELING | 29 | 35DSQ | 64 | 64 |
| 34 | G719 | ANDI LACHENSCHMID | 35DNC | 35DNC | 70 | 70 |
Dąbki, Poland
February 14 – 21, 2026
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 33, Scoring system: Appendix A
2026 EUROPEAN CHAMPIONSHIP C (BRONZE) FLEET
| NO | SAIL | NAME | R1 | R2 | TOTAL | NETT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L69 | SAM FAGERLUND | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | P442 | KRZYSZTOF PROT | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Z47 | JEAN-PIERRE COMTESSE | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | Z25 | PIERRE BACHELIN | 11 | 1 | 12 | 12 |
| 5 | OE250 | ROLAND HUBER | 8 | 6 | 14 | 14 |
| 6 | C59 | OTT SAAR | 12 | 3 | 15 | 15 |
| 7 | P379 | WERONIKA MARTYNOWSKA | 2 | 14 | 16 | 16 |
| 8 | Z42 | RUDOLF FREDY | 6 | 16 | 22 | 22 |
| 9 | G828 | PETER BRÖG | 4 | 19 | 23 | 23 |
| 10 | OE119 | WALTER KÖLBL | 16 | 7 | 23 | 23 |
| 11 | S871 | LEIF GIMERUS | 10 | 15 | 25 | 25 |
| 12 | C95 | RASMUS KUHI-THALFELDT | 17 | 12 | 29 | 29 |
| 13 | Z133 | PIERRE-ALAIN RAYNAL | 21 | 9 | 30 | 30 |
| 14 | H580 | JOHAN TOLSMA | 7 | 24 | 31 | 31 |
| 15 | G44 | HEINER FORSTMANN | 13 | 18 | 31 | 31 |
| 16 | T4 | ANTANAS GERASIMAVICIUS | 14 | 17 | 31 | 31 |
| 17 | L154 | CLAUDIA MISHIMA | 9 | 23 | 32 | 32 |
| 18 | US3433 | ROBERT CUMMINS | 19 | 13 | 32 | 32 |
| 19 | P4 | MARIA OLEKSY | 23 | 10 | 33 | 33 |
| 20 | P2 | ZDZISLAW PROT | 26 | 8 | 34 | 34 |
| 21 | Z61 | MARC-MARTIN PHILIPPE | 15 | 20 | 35 | 35 |
| 22 | C56 | MART TOOTS | 25 | 11 | 36 | 36 |
| 23 | O14(O1) | RUTA PAMPE | 18 | 25 | 43 | 43 |
| 24 | L155 | WALTTERI MOISIO | 22 | 21 | 43 | 43 |
| 25 | P44 | JANUSZ MAREK TABER | 24 | 22 | 46 | 46 |
| 26 | P54 | PAWEL MATEJAK | 20 | 27 | 47 | 47 |
| 27 | G508 | CHRISTIAN GOECKE | 34DNF | 26 | 60 | 60 |
| 28 | P34 | GRZEGORZ PIECZKO | 27 | 34DSQ | 61 | 61 |
| 29 | G677 | MATTHIAS HOTHO? | 34DNC | 34DNC | 68 | 68 |
| 29 | H720 | JOOST VAN RAAY | 34DNS | 34DNS | 68 | 68 |
| 29 | O31 | MADARS ALVIKIS | 34DNS | 34DNS | 68 | 68 |
| 29 | G51 | BERND JAHN | 34DNS | 34DNS | 68 | 68 |
| 29 | Z87 | MATHIEU CONUS | 34DNS | 34DNS | 68 | 68 |
Dąbki, Poland
February 14 – 21, 2026
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 33, Scoring system: Appendix A
2026 NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP A (GOLD) FLEET
| POS | NAME | SAIL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOTAL | NETT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAROL JABLONSKI | P36 | 3 | 2 | (6) | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 |
| 2 | MATT STRUBLE | US183 | 2 | 1 | 4 | (6) | 2 | 5 | 3 | 23 | 17 |
| 3 | RON SHERRY | US44 | 4 | (5) | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 24 | 19 |
| 4 | STEVE ORLEBEKE | US4926 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | (8) | 28 | 20 |
| 5 | JAMES THIELER | US5224 | (6) | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 26 | 20 |
| 6 | CHRIS BERGER | US5166 | 5 | 6 | 2 | (10) | 5 | 8 | 5 | 41 | 31 |
| 7 | NICOLAS MABBOUX | KC5508 | (11) | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 55 | 44 |
| 8 | PETER VAN ROSSEM | KC2766 | 8 | 11 | 9 | (12) | 6 | 7 | 9 | 62 | 50 |
| 9 | JOHN CURTIS | KC5514 | (14) | 12 | 11 | 1 | 11 | 12 | 7 | 68 | 54 |
| 10 | JEFF ROSEBERRY | US5687 | 9 | 8 | 10 | 9 | (16) | 16 | 14 | 82 | 66 |
| 11 | JOST KOLB | G936 | 12 | 15 | 12 | (18) | 10 | 6 | 11 | 84 | 66 |
| 12 | DANIEL HEARN | US5352 | 10 | 10 | (15) | 8 | 14 | 14 | 13 | 84 | 69 |
| 13 | FREDRIK LONEGREN | S8 | 16 | (18) | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 88 | 70 |
| 14 | RICK LEMBERG | US4755 | 13 | 9 | 13 | 14 | (19) | 15 | 15 | 98 | 79 |
| 15 | DIDERIC VAN RIEMSDIJK | S867 | 17 | 16 | (18) | 13 | 9 | 11 | 17 | 101 | 83 |
| 16 | JACEK MARZENSKI | KC5247 | 18 | 17 | 16 | (20) | 15 | 10 | 12 | 108 | 88 |
| 17 | STEFAN BOKFORS | US5144 | 15 | (22) | 19 | 15 | 18 | 18 | 18 | 125 | 103 |
| 18 | BERND ZEIGER | G107 | 7 | 13 | 14 | (23 DNS) | 23 DNS | 23 DNS | 23 DNS | 126 | 103 |
| 19 | DAVE GLICK | US4249 | 19 | 14 | (20) | 17 | 20 | 19 | 16 | 125 | 105 |
| 20 | MIKE BLOOM | US321 | 21 | 20 | 17 | (23 DNF) | 13 | 17 | 23 DSQ | 134 | 111 |
| 21 | MATT MEYER | US5646 | 20 | 19 | (22) | 19 | 17 | 20 | 19 | 136 | 114 |
| 22 | BRUCE WILLIAMS | US3283 | (22) | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 20 | 142 | 120 |
January 24 - 31, 2026
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 22, Scoring system: DN Class
2026 NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP B (SILVER) FLEET
| POS | NAME | SAIL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIM GROGAN | US3 | (23 DSQ) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 34 | 11 |
| 2 | ROBERT HOLMAN | US3705 | 3 | 2 | 2 | (8) | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 |
| 3 | PAUL CHAMBERLAND | KC5700 | (20) | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 39 | 19 |
| 4 | DAVID FROST | US5358 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | (5) | 2 | 26 | 21 |
| 5 | DON NILES | US5465 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | (8) | 5 | 36 | 28 |
| 6 | JAKE SKALA | US5252 | 9 | 7 | 6 | (11) | 5 | 4 | 8 | 50 | 39 |
| 7 | EDWARD DEMEREST | US5914 | 1 | 12 | 5 | (20) | 7 | 6 | 12 | 63 | 43 |
| 8 | KEITH SCHWARK | US5813 | (11) | 9 | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | 63 | 52 |
| 9 | RYAN KYLE | US5675 | 6 | 10 | (13) | 12 | 9 | 9 | 6 | 65 | 52 |
| 10 | COOPER FROST | US5558 | (14) | 6 | 9 | 13 | 8 | 10 | 10 | 70 | 56 |
| 11 | WILLIAM EKLUND | US5432 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | (14) | 14 | 73 | 59 |
| 12 | EBEN WHITCOMB | US4775 | 13 | (23 DNS) | 23 DNF | 2 | 13 | 12 | 7 | 93 | 70 |
| 13 | RICHARD LEMBERG | US4155 | 7 | 11 | (18) | 16 | 15 | 13 | 16 | 96 | 78 |
| 14 | TIM MOWER | US5871 | 5 | 13 | 10 | 18 | 18 | (19) | 15 | 98 | 79 |
| 15 | BRIAN JONES | US1576 | 17 | 20 | (23 DSQ) | 7 | 12 | 15 | 11 | 105 | 82 |
| 16 | BOB CUMMINS | US3433 | 8 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | (20) | 105 | 85 |
| 17 | ALEX LEACH | US244 | 16 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | (21) | 114 | 93 |
| 18 | THOMAS MEYER | US602 | 21 | 15 | (23 DNC) | 22 | 14 | 11 | 13 | 119 | 96 |
| 19 | LESTER DRUIVEN | KC3475 | 15 | 16 | 15 | 21 | 20 | (22) | 17 | 126 | 104 |
| 20 | DAVID SILSBY | US5708 | 19 | 19 | 12 | 14 | (22) | 20 | 22 | 128 | 106 |
| 21 | PETER TRUESDELL | US5350 | 18 | (21) | 16 | 19 | 19 | 16 | 18 | 127 | 106 |
| 22 | SCOTT VALENTINE | US4925 | 12 | 18 | (23 DSQ) | 17 | 21 | 21 | 19 | 131 | 108 |
January 24 - 31, 2026
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 22, Scoring system: DN Class
2026 NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIP C (BRONZE) FLEET
| NO | NAME | SAIL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT RIAN | US467 | (13 DNS) | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 | 13 |
| 2 | TIM BELLARD | US5661 | 4 | 1 | 2 | (6) | 3 | 6 | 4 | 26 | 20 |
